Navigace
Obsah
8.1.1 Rozpočet v roce 2004
Návrh rozpočtu obce Rádlo na rok 2004
| Výdaje | Kč | Přijmy | Kč | |
| Lesní hopodářství | 40 000 | Daňové příjmy | 4 074 850 | |
| Místní komunikace a doprava | 3 031 300 | Nedaňové příjmy | 570 000 | |
| Investiční akce mikroregionu | 4 195 000 | Kapitálové příjmy | 6 585 000 | |
| Předškolní a školní zařízení | 2 436 000 | Dotace | 790 150 | |
| Kulturní činnost | 262 000 | Celkem | 12 020 000 | |
| Tělovýchovná činnost | 220 000 | Financování | 455 500 | |
| Veřejné osvětlení | 150 000 | Celkem | 12 475 500 | |
| Údržba hřbitovů | 25 000 | |||
| Sběr a svoz komunálních odpadků | 250 000 | |||
| Péče o vzhled obce | 225 000 | |||
| Požární ochrana | 27 000 | |||
| Činnost místní spravy a zastupitelů | 1 429 200 | |||
| Územní rozvoj | 185 000 | |||
| Celkem | 12 475 500 | |||
| Vyvěšeno: | ||||
| Sejmuto: |












