vítr | severní, 3.84 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 7.89 mm |
odpoledne | prudký déšť 7 °C | |
večer | déšť 7 °C | |
noc | slabý déšť 9 °C |
vítr | západní, 3.13 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, 2.29 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.6 mm |
vítr | jihozápadní, 3.06 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 79 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 |
3
1
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |